29.1.07
Nalbandian ya no está en el top ten
El cordobés cayó tres posiciones y ahora se ubica en el 11º lugar del escalafón mundial. Además, Vassallo Argüello ascendió 13 puestos y Del Potro, seis.
RANKING ATP
1. ROGER FEDERER (SUI) 8.120 puntos
2. RAFAEL NADAL (ESP) 4.775
3. NIKOLAY DAVYDENKO (RUS) 2.825
4. ANDY RODDICK (USA) 2.715 (+3)
5. FERNANDO GONZALEZ (CHI) 2.710 (+4)
6. JAMES BLAKE (USA) 2.605 (-1)
7. TOMMY ROBREDO (ESP) 2.555 (-1)
8. IVAN LJUBICIC (CRO) 2.325 (-4)
9. TOMMY HAAS (ALE) 2.155 (+3)
10. MARIO ANCIC (CRO) 2.075
OTROS ARGENTINOS DESTACADOS
11. DAVID NALBANDIAN 1.995 (-3)
28. AGUSTIN CALLERI 1.023 (-2)
29. JOSE ACASUSO 995 (-1)
39. GASTON GAUDIO 845 (-5)
40. JUAN IGNACIO CHELA 845 (-7)
67. JUAN MARTIN DEL POTRO 544 (+6)
70. JUAN MONACO 529 (-3)
72. MARTIN VASSALLO ARGUELLO 517 (+13)
80. SERGIO ROTIMAN 481 (-2)
106 GUILLERMO CAÑAS 404 (-1)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario