21.8.06
El ranking de la ATP:Acasuso cae siete lugares
El misionero pasó del 20° al 27° puesto, mientras Nalbandian no pudo acercarse a Ljubicic; Roddick es de nuevo top ten
Mientras el estadounidense Andy Roddick, campeón del Masters Series de Cincinnati, escaló siete lugares en el ranking de la ATP y se metió en el top ten, la Legión sufrió la caída de José Acasuso, del 20° al 27° puesto.
David Nalbandian se mantiene en el cuarto lugar, pero más lejos del croata Ivan Ljubicic.
El sistema de acceso
1 (1) Roger Federer (Suiza) 7295 puntos
2 (2) Rafael Nadal (España) 4625
3 (3) Ivan Ljubicic (Croacia) 3315
4 (4) David Nalbandian (Argentina) 3155
5 (5) James Blake (Estados Unidos) 2265
6 (7) Tommy Robredo (España) 2200
7 (6) Nikolay Davydenko (Rusia) 2085
8 (10) Marcos Baghdatis (Chipre) 1917
9 (8) Radek Stepanek (República Checa) 1915
10 (12) Andy Roddick (Estados Unidos) 1890
11 (13) Fernando González (Chile) 1850
12 (9) Mario Ancic (Croacia) 1835
24 (23) Gastón Gaudio (Argentina) 1175
27 (20) José Acasuso (Argentina) 1105
32. Agustín Calleri (ARG) 960
35. Juan Ignacio Chela (ARG) 940
42. Guillermo Coria (ARG) 835
72. Juan Mónaco (ESP) 564
92. Sergio Roitman (ARG) 446
Carrera de Campeones
1 (1) Roger Federer (Suiza) 1124
2 (2) Rafael Nadal (España) 775
3 (3) Ivan Ljubicic (Croacia) 415
4 (4) David Nalbandian (Argentina) 363
5 (9) Tommy Robredo (España) 344
6 (6) Marcos Baghdatis (Chipre) 325
7 (5) Mario Ancic (Croacia) 318
8 (8) James Blake (Estados Unidos) 315
9 (7) Nikolay Davydenko (Rusia) 310
10 (17) Andy Roddick (Estados Unidos) 294
21 (20) José Acasuso (Argentina) 187
24 (22) Gastón Gaudio (Argentina) 167
25 (29) Juan Ignacio Chela (Argentina) 162
27 (25) Agustín Calleri (Argentina) 157
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario