6.11.06
Nalbandian bajó cuatro lugares y está séptimo
RANKING ATP - TOP TEN
1. ROGER FEDERER (SUI) 7.620 puntos
2. RAFAEL NADAL (ESP) 4.270
3. NIKOLAY DAVYDENKO (RUS) 2.725 (+2)
4. IVAN LJUBICIC (CRO) 2.395
5. ANDY RODDICK (USA) 2.315 (+1)
6. TOMMY ROBREDO (ESP) 2.275 (+1)
7. DAVID NALBANDIAN (ARG) 2.195 (-4)
8. JAMES BLAKE (USA) 2.130 (+1)
9. MARIO ANCIC (CRO) 2.060 (+2)
10. FERNANDO GONZÁLEZ (CHI) 2.015 (-2)
OTROS ARGENTINOS ENTRE LOS PRIMEROS 150
27. JOSE ACASUSO 995 (-1)
29. AGUSTIN CALLERI 963 (-1)
33. JUAN CHELA 920
34. GASTON GAUDIO 915 (-13)
70. JUAN MÓNACO 529 (+2)
86. SERGIO ROITMAN 455 (+22)
89. MARTÍN VASSALLO ARGÜELLO 446 (+2)
91. JUAN MARTIN DEL POTRO 445 (-9)
116. GUILLERMO CORIA 385 (-5)
121. DIEGO HARTFIELD 377 (-5)
129. CARLOS BERLOCQ 348 (-1)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario